Pessoa Jurídica: para gerar o boleto ou pagar com cartão de crédito CLIQUE AQUI.
A anuidade 2026 já está disponível para impressão e pagamento!
O Conselho Federal de Biologia, por meio da Resolução CFBio nº 748/2025, fixou o valor da anuidade 2026 PJ de acordo com o capital social da empresa. Consulte aqui a Resolução na integra.
| Faixa | Capital Social | Valor Integral da Anuidade (R$) | Valor da Anuidade Integral com Desconto | |
|---|---|---|---|---|
| Desconto de 10% até 31/01/2026 | Desconto de 5% até 28/02/2026 | |||
| 1ª | Até R$ 500,00 | R$ 207,22 | R$ 176,13 | R$ 186,49 |
| 2ª | Acima de R$ 500,00 e até R$ 2.500,00 | R$ 429,52 | R$ 365,09 | R$ 386,57 |
| 3ª | Acima de R$ 2.500,00 e até R$ 4.500,00 | R$ 641,05 | R$ 544,89 | R$ 576,94 |
| 4ª | Acima de R$ 4.500,00 e até R$ 10.500,00 | R$ 854,73 | R$ 726,52 | R$ 769,25 |
| 5ª | Acima de R$ 10.500,00 e até R$ 50.000,00 | R$ 1.068,44 | R$ 908,17 | R$ 961,60 |
| 6ª | Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 100.000,00 | R$ 1.286,42 | R$ 1.093,46 | R$ 1.157,78 |
| 7ª | Acima de R$ 100.000,00 | R$ 2.146,04 | R$ 1.824,13 | R$ 1.931,43 |
O pagamento poderá ser realizado à vista, com desconto (quadro acima) ou parcelado, sem desconto, em até 05 vezes, exclusivamente via boleto bancário, conforme o quadro abaixo:
| Faixa de Capital Social (R$) | Valor Integral da Anuidade (R$) | 2 parcelas (R$) | 3 parcelas (R$) | 4 parcelas (R$) | 5 parcelas (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Até 500 | 207,22 | 103,61 | 69,07 | 51,80 | 41,44 |
| Acima de 500 até 2.500 | 429,52 | 214,76 | 143,17 | 107,38 | 85,90 |
| Acima de 2.500 até 4.500 | 641,05 | 320,52 | 213,68 | 160,26 | 128,21 |
| Acima de 4.500 até 10.500 | 854,73 | 427,36 | 284,91 | 213,63 | 170,95 |
| Acima de 10.500 até 50.000 | 1.068,44 | 534,22 | 356,15 | 267,11 | 213,69 |
| Acima de 50.000 até 100.000 | 1.286,42 | 643,21 | 428,81 | 321,61 | 257,28 |
| Acima de 100.000 | 2.146,04 | 1.073,02 | 715,35 | 536,51 | 429,21 |
O pagamento poderá ser realizado à vista, com desconto (conforme o quadro acima) ou parcelado, sem desconto, em até 10 vezes, exclusivamente via cartão de crédito, conforme o quadro abaixo:
| Faixa de Capital Social (R$) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 500 | Acima de 500 e até 2.500 | Acima de 2.500 e até 4.500 | Acima de 4.500 e até 10.500 | Acima de 10.500 e até 50.000 | Acima de 50.000 e até 100.000 | Acima de 100.000 | |
| Valor Integral da Anuidade (R$) | 207,22 | 429,52 | 641,05 | 854,73 | 1.068,44 | 1.286,42 | 2.146,04 |
| 2 parcelas | 103,61 | 214,76 | 320,53 | 427,37 | 534,22 | 643,21 | 1.073,02 |
| 3 parcelas | 69,07 | 143,17 | 213,68 | 284,91 | 356,15 | 428,81 | 715,35 |
| 4 parcelas | 51,81 | 107,38 | 160,26 | 213,68 | 267,11 | 321,61 | 536,51 |
| 5 parcelas | 41,44 | 85,90 | 128,21 | 170,95 | 213,69 | 257,28 | 429,21 |
| 6 parcelas | 34,54 | 71,59 | 106,84 | 142,46 | 178,07 | 214,40 | 357,67 |
| 7 parcelas | 29,60 | 61,36 | 91,58 | 122,10 | 152,63 | 183,77 | 306,58 |
| 8 parcelas | 25,90 | 53,69 | 80,13 | 106,84 | 133,56 | 160,80 | 268,26 |
| 9 parcelas | 23,02 | 47,72 | 71,23 | 94,97 | 118,72 | 142,94 | 238,45 |
| 10 parcelas | 20,72 | 42,95 | 64,11 | 85,47 | 106,84 | 128,64 | 214,60 |
Importante: Para evitar dificuldades técnicas, evite imprimir o boleto no último dia do mês.
RENOVAÇÃO DO TRT
Considerando que o TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – TRT, vencerá no dia 31 de março de 2026, faz-se obrigatória a renovação deste documento, mediante o pagamento da anuidade da Pessoa Jurídica, e o envio dos documentos para o e-mail renovacaotrt@crbio01.gov.br;
Caso não efetue a renovação no prazo especificado, será baixada a responsabilidade técnica, e aberto processo administrativo em desfavor da Pessoa Jurídica. Neste caso, a regularização somente será possível a partir de novo processo de indicação de Responsável Técnico (a).
Qualquer novidade ou atualização será divulgada nesta página e em nossas redes sociais.
Gestão financeira do CRBio-01
A anuidade é um imposto, por se tratar de uma contribuição compulsória pecuniária (obrigatória e paga em dinheiro) instituída por lei.
A lei federal 12.514/2011 estabelece uma série de definições relacionadas à anuidade e, em complemento à lei federal, compete aos Conselhos Federais, por meio de Resoluções próprias, editadas anualmente, disciplinar a cobrança das anuidades, observando os limites estipulados em lei.
Assim, não compete aos Conselhos Regionais de Biologia estabelecerem regras de cobrança, de descontos ou de isenção. Isso porque a prerrogativa de normatizar essas questões cabe ao Conselho Federal de Biologia (CFBio), conforme a Lei 12.514/2011 determina.
Para saber mais sobre as formas de aplicação dos valores arrecadados com as anuidades, acesse o guia com considerações sobre a Gestão Financeira do CRBio-01.
Você também pode consultar em detalhes os relatórios de gestão, as finanças e os contratos em vigor no CRBio-01 acessando o Portal da Transparência e de Prestação de Contas do Conselho.