Taxas
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Inscrição de Pessoa Jurídica | Gratuita |
| Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) | Gratuita |
| Renovação de TRT | Gratuita |
| Taxa de solicitação de cancelamento | Gratuita |
Anuidade - Valores fixados e as condições de pagamento
| Faixa | Capital Social | Valor Integral da Anuidade | Valor da Anuidade Integral com Desconto | |
|---|---|---|---|---|
| Desconto de 10% até 31/01/2025 | Desconto de 5% até 28/02/2025 | |||
| 1ª | Até R$ 500,00 | R$ 197,16 | R$ 177,44 | R$ 187,30 |
| 2ª | Acima de R$ 500,00 e até R$ 2.500,00 | R$ 408,68 | R$ 367,81 | R$ 388,24 |
| 3ª | Acima de R$ 2.500,00 e até R$ 4.500,00 | R$ 609,94 | R$ 548,95 | R$ 579,44 |
| 4ª | Acima de R$ 4.500,00 e até R$ 10.500,00 | R$ 813,25 | R$ 731,92 | R$ 772,59 |
| 5ª | Acima de R$ 10.500,00 e até R$ 50.000,00 | R$ 1.016,59 | R$ 914,93 | R$ 965,76 |
| 6ª | Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 100.000,00 | R$ 1.224,00 | R$ 1.101,60 | R$ 1.162,80 |
| 7ª | Acima de R$ 100.000,00 | R$ 2.041,90 | R$ 1.837,71 | R$ 1.939,81 |
Para efetuar o pagamento, CLIQUE AQUI.
Acesse o texto completo da Resolução CFBio nº 716/2024, para saber mais.