O valor da anuidade devida por pessoa jurídica registrada nos Conselhos Regionais de Biologia para o exercício de 2025, seja matriz ou filial, deverá ser pago até o dia 31 de março de 2025, observadas as faixas de capital social definidas no Quadro 1.
Faixa | Capital Social | Valor da Anuidade |
---|---|---|
1ª | Até R$ 500,00 | R$ 197,16 |
2ª | Acima de R$ 500,00 e até R$ 2.500,00 | R$ 408,68 |
3ª | Acima de R$ 2.500,00 e até R$ 4.500,00 | R$ 609,94 |
4ª | Acima de R$ 4.500,00 e até R$ 10.500,00 | R$ 813,25 |
5ª | Acima de R$ 10.500,00 e até R$ 50.000,00 | R$ 1.016,59 |
6ª | Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 100.000,00 | R$ 1.224,00 |
7ª | Acima de R$ 100.000,00 | R$ 2.041,90 |
O pagamento integral da anuidade da pessoa jurídica, de acordo com a correspondente faixa de capital social que a empresa estiver subsumida, poderá ser efetuado com desconto, independentemente da faixa de capital, conforme percentuais especificados no Quadro 2.
Faixa | Capital Social | Valor Integral da Anuidade | Valor da Anuidade Integral com Desconto | |
---|---|---|---|---|
Desconto de 10% até 31/01/2025 | Desconto de 5% até 28/02/2025 | |||
1ª | Até R$ 500,00 | R$ 197,16 | R$ 177,44 | R$ 187,30 |
2ª | Acima de R$ 500,00 e até R$ 2.500,00 | R$ 408,68 | R$ 367,81 | R$ 388,24 |
3ª | Acima de R$ 2.500,00 e até R$ 4.500,00 | R$ 609,94 | R$ 548,95 | R$ 579,44 |
4ª | Acima de R$ 4.500,00 e até R$ 10.500,00 | R$ 813,25 | R$ 731,92 | R$ 772,59 |
5ª | Acima de R$ 10.500,00 e até R$ 50.000,00 | R$ 1.016,59 | R$ 914,93 | R$ 965,76 |
6ª | Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 100.000,00 | R$ 1.224,00 | R$ 1.101,60 | R$ 1.162,80 |
7ª | Acima de R$ 100.000,00 | R$ 2.041,90 | R$ 1.837,71 | R$ 1.939,81 |
O pagamento integral da anuidade da pessoa jurídica, de acordo com a correspondente faixa do capital social que a empresa estiver subsumida, poderá ser parcelado, via boleto, em até 3 (três) parcelas iguais e sucessivas, independentemente da faixa de capital social, com vencimentos nos dias 31 de janeiro, 28 de fevereiro e 31 de março de 2025, nos valores especificados no Quadro 3.
Faixa | Capital Social | Valor Integral da Anuidade | Valor das Parcelas da Anuidade | ||
---|---|---|---|---|---|
1ª Parcela até 31/01/2025 | 2º Parcela até 28/02/2025 | 3ª Parcela até 31/03/2025 | |||
1ª | Até R$ 500,00 | R$ 197,16 | R$ 65,72 | R$ 65,72 | R$ 65,72 |
2ª | Acima de R$ 500,00 e até R$ 2.500,00 | R$ 408,68 | R$ 136,23 | R$ 136,23 | R$ 136,23 |
3ª | Acima de R$ 2.500,00 e até R$ 4.500,00 | R$ 609,94 | R$ 203,31 | R$ 203,31 | R$ 203,31 |
4ª | Acima de R$ 4.500,00 e até R$ 10.500,00 | R$ 813,25 | R$ 271,08 | R$ 271,08 | R$ 271,08 |
5ª | Acima de R$ 10.500,00 e até R$ 50.000,00 | R$ 1.016,59 | R$ 338,86 | R$ 338,86 | R$ 338,86 |
6ª | Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 100.000,00 | R$ 1.224,00 | R$ 408,00 | R$ 408,00 | R$ 408,00 |
7ª | Acima de R$ 100.000,00 | R$ 2.041,90 | R$ 680,63 | R$ 680,63 | R$ 680,63 |
O pagamento integral da anuidade da pessoa jurídica, de acordo com a correspondente faixa do capital social que a empresa estiver subsumida, poderá ser parcelado, via cartão de crédito, em parcelas sucessivas, iguais ou superiores a R$ 150,00, independentemente da faixa de capital social.
Acesse o texto completo da Resolução CFBio nº 716/2024, para saber mais.