Para efetuar o pagamento – Clique aqui.
Em razão do dever do Sistema CFBio/CRBios de cumprir determinações legais previstas nas alíneas "a" a "g", do inciso III, do art. 6º da Lei nº 12.514/2011 estritamente no que diz respeito às faixas de capital social determinadas na referida lei, será cobrada a anuidade das pessoas jurídicas para o exercício de 2023, seja matriz ou filial, que deverá ser paga até o dia 31/03/2023, conforme a Resolução CFBio nº 629/2022.
Assim, para Pessoas Jurídicas, foram fixados valores da anuidade proporcionais ao seu capital social.
A referida Resolução regulamenta condições de pagamento, como os descontos para pagamentos antecipados e a possibilidade de parcelamento do valor integral da anuidade
Confira abaixo os valores fixados e as condições de pagamento:
O valor integral da anuidade de Pessoa Jurídica, por enquadramento nas faixas/alíneas, segundo o Capital Social, foi fixado conforme tabela abaixo:
Faixas/Alíneas |
Capital Social |
Valor da Anuidade (R$) |
1 "a" |
Até R$ 50.0000,00 |
650,73 |
2 "b" |
Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 200.000,00 |
736,23 |
3 "c" |
Acima de R$ 200.000,00 e até R$ 500.000,00 |
920,31 |
4 "d" |
Acima de R$ 500.000,00 e até R$ 1.000.000,00 |
1.108,08 |
5 "e" |
Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 |
1.848,04 |
6 "f" |
Acima de R$ 2.000.000,00 e até R$ 10.000.000,00 |
2.588,00 |
7 "g" |
Acima de R$ 10.000.000,00 |
3.327,95 |
Atenção: junto à anuidade 2023, a empresa deverá efetuar o pagamento da taxa de renovação do TRT, que será automaticamente incluída no boleto.
Parcelamento
O pagamento integral da anuidade da pessoa jurídica, conforme valores acima, pode ser parcelado em 03 parcelas iguais e sucessivas, com vencimentos nos dias 31/01, 28/02 e 31/03/2023 , em conformidade com a tabela abaixo:
Faixas/Alíneas | Capital Social | Valor Integral da Anuidade (R$) | Valor das parcelas da Anuidade | ||
1ª Parcela até 31/01/2023 | 2ª Parcela até 28/02/2023 | 3ª Parcela até 31/03/2023 | |||
1 "a" | Até R$ 50.0000,00 | 650,73 | 216,91 | 216,91 | 216,91 |
2 "b" | Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 200.000,00 | 736,23 | 245,41 | 245,41 | 245,41 |
3 "c" | Acima de R$ 200.000,00 e até R$ 500.000,00 | 920,31 | 306,77 | 306,77 | 306,77 |
4 "d" | Acima de R$ 500.000,00 e até R$ 1.000.000,00 | 1.108,08 | 369,36 | 369,36 | 369,36 |
5 "e" | Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | 1.848,04 | 616,01 | 616,01 | 616,01 |
6 "f" | Acima de R$ 2.000.000,00 e até R$ 10.000.000,00 | 2.588,00 | 862,67 | 862,67 | 862,67 |
7 "g" | Acima de R$ 10.000.000,00 | 3.327,95 | 1.109,32 | 1.109,32 | 1.109,32 |
Atenção: no caso de pagamento parcelado, a taxa de renovação do TRT será incluída no boleto da 1ª parcela. A solicitação deste parcelamento deverá ser realizada diretamente em nosso site no período de 01/01/2023 até 31/01/2023.
Descontos
Também é possível optar pelo pagamento antecipado, com descontos de até 25%, conforme tabela abaixo:
Faixas/Alíneas | Capital Social | Valor Integral da Anuidade (R$) | Valor da Anuidade integral com desconto | ||
Desconto de 25% até 31/01/2023 | Desconto de 20% até 28/02/2023 | Desconto de 10% até 31/03/2023 | |||
1 "a" | Até R$ 50.0000,00 | 650,73 | 488,05 | 520,59 | 585,66 |
2 "b" | Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 200.000,00 | 736,23 | 552,18 | 588,99 | 662,61 |
3 "c" | Acima de R$ 200.000,00 e até R$ 500.000,00 | 920,31 | 690,23 | 736,25 | 828,28 |
4 "d" | Acima de R$ 500.000,00 e até R$ 1.000.000,00 | 1.108,08 | 831,06 | 886,46 | 997,27 |
5 "e" | Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | 1.848,04 | 1.386,03 | 1.478,43 | 1.663,24 |
6 "f" | Acima de R$ 2.000.000,00 e até R$ 10.000.000,00 | 2.588,00 | 1.941,00 | 2.070,40 | 2.329,20 |
7 "g" | Acima de R$ 10.000.000,00 | 3.327,95 | 2.495,97 | 2.662,36 | 2.995,16 |
Atenção:as condições de pagamento são válidas de acordo com o mês de vigência da emissão do boleto ou da realização do pagamento por cartão. Por exemplo, para desconto de 25%, o boleto deve ser emitido até 31/01/2023.
Para efetuar o pagamento – Clique aqui.